东莞诚焱自动化,凭借多年的专业专注,只做绕线扎线机和裁线绕线扎线一体机的执着,技术积累,团队的努力,最终确定九层裁塔,九款裁线绕线扎线一体机的标准型号,不论是命名规则上,还是在使用范围上,都制订了科学的标准,做为裁线绕线扎线一体机行业的精工良匠,东莞诚焱自动化所制定的九层裁塔产品目录,
|
||||||||||||||||||||
东莞诚焱自动化,绕线扎线机生产厂家,裁线绕线扎线一体机精工良匠,易操作,易调试,易维护 | ||||||||||||||||||||
系列 | 圆圈8字双剑合一 | 圆圈双扎系列 | 8字单扎系列 | 8字双扎系列 | ||||||||||||||||
型号 | CY-CRT-80DM | CY-CRT-02S | CY-CRT-02M | CY-CRT-02T | CY-CRT-81S | CY-CRT-81M | CY-CRT-81T | CY-CRT-82M | CY-CRT-82T | |||||||||||
适用材料 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | 线材/软管/绳索 | |||||||||||
绕线外观 | 8字单扎/圆圈单/双扎 | 小圆圈单/双扎 | 中圆圈单/双扎 | 大圆圈单/双扎 | 小8字单扎 | 8字单扎 | 8字单扎 | 8字单/双扎 | 大8字单/双扎 | |||||||||||
适用线径 | ≤Φ6.2mm/7mm | ≤Φ3.3 mm | ≤Φ10mm | ≤Φ8 mm | ≤Φ4 mm | ≤Φ6.2 mm | ≤Φ6.2 mm | ≤Φ7.0MM | ≤Φ10mm | |||||||||||
裁线长度 | ≤10m | ≤3m | ≤10m | ≤10m | ≤3m | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m | |||||||||||
裁线公差1 | 10m±15mm | 3m±5mm | 10m±15mm | 10m±15mm | 3m±5mm | 10m±15mm | 10m±15mm | 10m±15mm | 10m±15mm | |||||||||||
裁线公差2 | 6m±6mm | 2m±5mm | 6m±6mm | 6m±6mm | 2m±5mm | 6m±6mm | 6m±6mm | 6m±6mm | 6m±6mm | |||||||||||
裁线公差3 | 2m±3mm | 1m±2mm | 2m±3mm | 2m±3mm | 1m±2mm | 2m±3mm | 2m±3mm | 2m±3mm | 2m±3mm | |||||||||||
扎成直径 | <40mm | <18 mm | <50mm | <50mm | <18 mm | <40 mm | <40 mm | <40 mm | <55mm | |||||||||||
理论产量 | 1000PCS/H | 800PCS/H | 8000PCS/H | 650PCS/H | 1000PCS/H | 1000PCS/H | 800PCS/H | 750PCS/H | 600PCS/H | |||||||||||
绕线间距 | 80-150/180 mm | 60—80 mm | 80—180 mm | 180—330 mm | 45-70 mm | 70—200 mm | 70—200 mm | 140—230 mm | 230-450 mm | |||||||||||
头部留长 | 70mm/40- 130mm | 20 - 60mm | 40 - 130mm | 40 - 200mm | 0 - 70mm | 0 - 100mm | 0 - 100mm | 0-70mm | 0 - 300mm | |||||||||||
尾部留长 | >40 mm | >20 mm | >40 mm | >40 mm | ≥0 mm | ≥0 mm | ≥0 mm | >头部留长 | >200 mm | |||||||||||
适用扎带 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | 包胶铁芯 | |||||||||||
气压要求 | 0.4—0.55Mpa | 0.4—0.55Mpa | 0.4—0.55Mpa | 0.4-0.55Mpa | 0.4-0.55Mpa | 0.4—0.55Mpa | 0.4—0.55Mpa | 0.4—0.55Mpa | 0.4-0.55Mpa | |||||||||||
尺寸(mm) | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 | 750*1550*1850 |
诚焱商务一 |
诚焱商务二 |
诚焱商务三 |